| Kurtarma Pot Mıknatıs Kaldırma Gücü Tablosu | ||||
| Ürün İsmi | Çap (mm) | Yükseklik (mm) | Kaldırma Gücü (Kg) | Mıknatısın Ağırlığı (g) |
| Pot D25 Kurtarma Mıknatıs | 25 | 8 | 15 | 34 |
| Pot D32 Kurtarma Mıknatıs | 32 | 8 | 25 | 52 |
| Pot D36 Kurtarma Mıknatıs | 36 | 7,5 | 40 | 79 |
| Pot D42 Kurtarma Mıknatıs | 42 | 9 | 60 | 104 |
| Pot D48 Kurtarma Mıknatıs | 48 | 11 | 80 | 200 |
| Pot D50 Kurtarma Mıknatıs | 50 | 15 | 100 | 220 |
| Pot D60 Kurtarma Mıknatıs | 60 | 15 | 140 | 297 |
| Pot D75 Kurtarma Mıknatıs | 75 | 18 | 200 | 640 |
| Pot D80 Kurtarma Mıknatıs | 80 | 18 | 250 | 750 |
| Pot D85 Kurtarma Mıknatıs | 85 | 18 | 300 | 800 |
| Pot D90 Kurtarma Mıknatıs | 90 | 18 | 350 | 900 |
| Pot D100 Kurtarma Mıknatıs | 100 | 20 | 500 | 350 |
| Pot D125 Kurtarma Mıknatıs | 125 | 20 | 500 | 1800 |
| TABLODAKİ ÖLÇÜLER YAKLAŞIK DEĞERLERDİR. | ||||
| Yukarıdaki tabloda kurtarma mıknatıslarının yaklaşık kaç Kg kaldırdığını görebilirsiniz. | ||||
Diğer Linkler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.